香の分類
- 香の分類方法は3つの考え方があります。まずは基本分類 7系統です。
| 系統 | 特徴 |
| 1 | フローラル(FL) | 花・華やか |
| 2 | オリエンタル | 甘く濃厚 |
| 3 | ウッディ | 木、森 |
| 4 | フレッシュ | 爽やか |
| 5 | シプレ | 上品、クラシック |
| 6 | フゼア | ハーブ、石けん |
| 7 | アロマティック | 薬草、ハーブ |
| 系統 | 特徴 |
| 1 | ウッディー(WO) | 森、木材、樹皮、土 → 落ち着き、大人っぽい |
| 2 | アロマティック(AR) | ハーブ、グリーン → ナチュラル、ユニセックス |
| 3 | フローラル(FL) | 花が主役 → 女性向け定番、華やか |
| 4 | フルーティ(FR) | 果実の甘み、みずみずしさ → 可愛らしい、若々しい |
| 5 | シトラス(CI) | 柑橘系の爽快感 → 軽くて清潔感、夏向き |
| 6 | オリエンタルアンバー(OR) | 甘く濃厚で官能的 → 夜向き、色気 |
| 7 | シプレ-(CH) | 苔×柑橘×ウッド → クラシック・上級者向け |
| 8 | グルマン(RM) | お菓子、スイーツ系 → 甘くてわかりやすい |
| 9 | グリーン(GR) | 草、葉、ハーブ、森林の青さ → ナチュラル、自然派 |
| 系統 | 特徴 |
| 1 | フローラル | 王道、女性人気、初香水向け |
| 2 | フローラル・アルデヒド | 石けん、パウダリー感 → 上品、クラシック |
| 3 | フルーティ | ピーチ、ベリー、アップル → 若年層、甘め、したしみやすい |
| 4 | フルーティ・フローラル | 果実+花 → 最も売れている万能香水 |
| 5 | シトラス | レモン、ベルガモット、オレンジ → 夏、仕事用、男女兼用 |
| 6 | アロマティック | ハープ、ラベンダー、ローズマリー → メンズ、爽やか、清涼感 |
| 7 | アクアティック/マリン | 水・海・空気感 → 清潔、スポーツ後、軽い印象 |
| 8 | グリーン | 草、葉、森林、自然 → ナチュラル志向 |
| 9 | ハーバル | 薬草、ボタニカル → 個性派、自然派ブランドに多い |
| 10 | ウッディ | シダー、サンダルウッド → 大人、秋冬、ユニセックス |
| 11 | ウッディ・アロマティック | 木+ハーブ → 落ち着き、知的 |
| 12 | ウッディ・スパイス | 木+スパイス → 男性人気、深み |
| 13 | オリエンタル/アンバー | バニラ、樹脂、甘く濃厚 → 夜、色気、高級感 |
| 14 | スパイシー | シナモン、グローブ → 個性派、冬向け |
| 15 | グルマン | お菓子、砂糖、スイーツ → 甘党、若年層、トレンド |
一覧系統図を貼る予定ですので、今しばらくお待ちください。