Hypnotic poison EDT ヒプノティック プワゾン
概要
| ブランド | DIOR ディオール |
| 商品名称 | Hypnotic poison ヒプノティック プワゾン |
| 賦課 | オードトワレ EDT |
| 系統 | オリエンタル・バニラ系 |
| イメージ | 「禁断の果実」を思わせる危うい甘さ 夜のバーやディナー、特別なデートに似合う 可憐さよりも 大人の女性らしい自信と妖艶さ を強調 |
| トップノート | ビターアーモンド、スターチャピ、キャウェイ |
| ミドルノート | サンバック・ジャスミン、バニラ |
| ベースノート | バニラ、ムスク、サンダルウッド |
| 調香師 | Annick Menardo(アニック・メナード) |
| 発売年 | 1998年 |
| シリーズ | プワゾン シリーズ |
| 対象 | WOMAN(女性向け)20代後半〜40代以上の大人女性に特に好まれる |
| シーン | 夜のお出かけ、デート、パーティ、クラブ・バー、ビジネスNG 季節:秋冬に特に人気 |
| 成分 |
似た香りの香水
| 1 | ロリータレンピカ | オードパルファム | アーモンドやリコリスの甘さが中心。 |
| 2 | イヴサンローラン | ブラックオプウム | バニラ×コーヒーの濃厚グルマン。 |
| 3 | トムフォード | ブラックオーキッド | ダークチョコやトリュフの濃厚な甘さ。 |
| 4 | キリアン ラブ | ドントビーシャイ | マシュマロとバニラのとろけるような甘さ。 |
| 5 | ブルガリ | ブラック | バニラにラバー(ゴム)や紅茶のようなスモーキーさが重なる。 |
レイヤーリング例(軽い(先)→思い(後))
| 先付け | 後付け | |||
| 1 | ヒプノティック プワゾン | ジョーマローン | ピオニー&ブラッシュ スエード | プワゾンの濃厚なバニラ&アーモンドに、柔らかいフローラルをプラス。 |
| 2 | ヒプノティック プワゾン | メゾンマルジェラ | バイザファイヤープレイス | 焦がしマロンやスモーキーウッドの暖かさが、プワゾンの甘さと絶妙に調和。 |
| 3 | ヒプノティック プワゾン | ディプティック | ドソン | チュベローズやジャスミンが、プワゾンのジャスミンノートを引き立てる。 |
| 4 | ヒプノティック プワゾン | ゲラン | モン ゲラン | ラベンダーとバニラの組み合わせで、プワゾンのバニラとシンクロ。 |
| 5 | ヒプノティック プワゾン | トムフォード | タバコバニラ | バニラにタバコのスモーキーな深みを加えて、プワゾンをより大人で妖艶に。 |