CHANCE EAU TENDRE EDT チャンス オー タンドゥル

概要
ブランド | CHANEL シャネル |
商品 | CHANCE EAU TENDRE チャンス オー タンドゥル |
賦課 | EDT オーデトワレ |
系統 | フローラル・フルーティ系 |
特徴 | 最初はフレッシュで爽やか、その後 フローラルの可憐さが広がり、ラストは ムスクで包み込むような優しさ に変化。 甘さは軽やかで透明感があり、「少女らしい可愛さ」と「大人の上品さ」の両方を感じさせる香り。 シリーズの中でも特に ロマンティックで親しみやすく、デイリーに使いやすい のが特徴。 |
トップノート | グレープフルーツ、クインス(マルメロ) |
ミドルノート | ジャスミン、ヒヤシンス |
ベースノート | ホワイトムスク、アンバー |
調香師 | ジャック・ポルジュ(Jacques Polge) |
発売 | 2010年 |
対象 | WOMAN(女性向け)10代後半~40代以上「初めてのシャネル香水」 |
シリーズ | チャンスシリーズ |
シーン | 学校、オフィス、デート、大切な人との時間、恋の予感の香水、結婚式、パーティ、発表会 季節:オールシーズン |
成分 | エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸オクチル、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、サリチル酸オクチル、赤504、紫401 |
似た香の香水
1 | ディオール | ミスディオールブルーミングブーケ | ピオニーやローズの華やかさにシトラスが加わる、軽やかでフェミニンな香り。 |
2 | ランバン | エクラドゥアルページュ | ライラックやピーチブロッサムが柔らかく香り、透明感と清楚さを演出。 |
3 | クロエ | オードパルファム | ピオニーやローズ、ライチを中心にしたフローラルブーケ。 |
4 | グッチ | フローラゴージャスガーデニア | レッドベリーやガーデニア、ペア(洋梨)の甘く透明感のある香り。 |
5 | ジミーチュウ | オードトワレ | ペアネクターやグリーンノートにフローラルを重ねた香り。 |
レイヤリング例(軽い→重い順)
1 | シャネル | オーフレッシュ → オータンドゥル | 透明感のあるフレッシュさに甘さが加わり、軽やかでフェミニンな仕上がり。 |
2 | シャネル | オータンドゥル → オーヴィーヴ | 可愛らしさにアクティブさを加え、休日や日中のお出かけに最適。 |
3 | ディオール | オータンドゥル → ブルーミングブーケ | ロマンティックでフェミニンな香りに。デートや特別なシーンにぴったり。 |
4 | ランバン | エクラドゥアルページュ → オータンドゥル | 清楚で柔らかな香りに仕上がり、学校やオフィスなど控えめに香らせたい場面に◎。 |
5 | クロエ | オータンドゥル →EDP | 上品でクラシカルなフローラルブーケに。フォーマルな場やドレスアップに最適。 |